焊管
首页 | 登录 | 会员注册 | 免费发布供求 | 带钢行情 | 搜索 | 导航 | 设为首页 | 收藏 | 无锡网站建设 | 无锡物流公司 |
焊管供求 - 焊管厂家 - 焊管产品 - 人才招聘 - 焊管新闻 - 会员注册 - 管材知识 - 商务助手 - VIP推荐 |
大口径焊管
Φ6-Φ168|12*12-400*400|椭圆 小口径焊管|高频焊管 花纹管|去内毛刺管|车用管 圆管|方管|矩形管|椭圆管
小口径薄壁焊管|方管|椭圆管 Φ10-Φ140圆管|10-200mm方管
工业焊管规格及参考重量表(美国)_钢管知识-我要焊管网-中国钱桥焊管网
位置:首页 >> 企业新闻 >> 钢管知识 >> 工业焊管规格及参考重量表(美国) 锅炉管、变压器管、自行车管、家具管
 

工业焊管规格及参考重量表(美国)

我要打印   IE收藏   放入公文包  
文章来源:我要焊管网    添加人:admin    添加时间:2010-01-04 12:13:25
工业焊管规格及参考重量表(美国)

称直径 外 径 壁 厚、重 量
Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
DN NPS in. mm in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m
15 1/2 0.840 21.34 0.065 1.65 0.809 0.083 2.11 1.01            
20 3/4 1.050 26.67 0.065 1.65 1.03 0.083 2.11 1.29            
25 1 1.315 33.40 0.065 1.65 1.30 0.109 2.77 2.11 0.120 3.05 2.31 0.133 3.38 2.53
32 11/4 1.660 42.16 0.065 1.65 1.67 0.109 2.77 2.72 0.120 3.05 2.97 0.140 3.56 3.42
40 11/2 1.900 48.26 0.065 1.65 1.92 0.109 2.77 3.14 0.120 3.05 3.43 0.145 3.68 4.09
50 2 2.375 60.33 0.065 1.65 2.41 0.109 2.77 3.97 0.120 3.05 4.35 0.145 3.91 5.50
65 21/2 2.875 73.03 0.083 2.11 3.73 0.120 3.05 5.32 0.156 3.96 6.81 0.203 5.16 8.72
80 3 3.500 88.90 0.083 2.11 4.56 0.120 3.05 6.52 0.156 3.96 8.38 0.216 5.49 11.4
90 31/2 4.000 101.60 0.083 2.11 5.23 0.120 3.05 7.49 0.156 3.96 9.63 0.226 5.74 13.7
100 4 4.500 114.30 0.083 2.11 5.90 0.120 3.05 8.45 0.203 5.16 14.0 0.237 6.02 16.2
125 5 5.563 141.30 0.109 2.77 9.56 0.134 3.40 11.7 0.203 5.16 17.5 0.258 6.55 22.0
150 6 6.625 168.28 0.109 2.77 11.4 0.134 3.40 14.0 0.216 5.49 22.3 0.280 7.11 28.5
200 8 8.625 219.08 0.109 2.77 14.9 0.148 3.76 20.2 0.237 6.02 32.0 0.322 8.18 42.9
250 10 10.750 273.05 0.134 3.40 22.8 0.165 4.19 28.1 0.237 6.02 40.0 0.365 9.27 60.9
300 12 12.750 323.85 0.156 3.96 31.6 0.180 4.57 36.3 0.237 6.02 47.7 0.375 9.53 74.6
350 14 14.000 355.60 0.156 3.96 34.7 0.188 4.78 41.8 0.258 6.55 57.0 0.437 11.1 95.3
400 16 16.000 406.40 0.165 4.19 42.0 0.188 4.78 47.8 0.258 6.55 65.2 0.437 11.1 109.3
450 18 18.000 457.20 0.165 4.20 47.39 0.203 5.16 58.10 0.322 8.18 91.49 0.563 14.3 157.77
500 20 20.000 508.00 0.203 5.16 507.34 0.217 5.50 507.25 0.375 9.53 505.74 0.595 15.1 502.32
550 22 22.000 558.80 0.203 5.16 558.14 0.217 5.50 558.05 0.375 9.53 556.54 0.626 15.9 552.50
600 24 24.000 609.60 0.216 5.49 82.62 0.285 6.50 97.65 0.375 9.53 142.45 0.689 17.5 285.11
700 28 28.000 711.20 0.216 5.49 710.45 0.322 8.18 709.53 0.500 12.7 707.18 0.689 17.5 703.57
750 30 30.000 762.00 0.258 6.55 760.93 0.322 8.18 760.33 0.500 12.7 757.98 0.689 17.5 754.37
800 32 32.000 812.80       0.322 8.18 811.13 0.500 12.7 808.78 0.689 17.5 805.17
850 34 34.000 863.60       0.322 8.18 861.93 0.500 12.7 859.58 0.689 17.5 855.97
900 36 36.000 914.40       0.322 8.18 912.73 0.500 12.7 910.38 0.748 19.1 905.31
1000 40 40.000 1016.00       0.375 9.53 1013.74 0.563 14.3 1010.91 1.031 26.2 998.91
注:本表源于美国ANSIB36.19并结合我国和本企业生产实际情况而制定。


声明:《工业焊管规格及参考重量表(美国)》的信息均来自于网络仅代表作者个人观点,与我要焊管网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片的真实性、完整性、及时性我要焊管网不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容的准确度。 转载请注明:http://www.chinacom.net.cn/ypnew_view.asp?id=7228 谢谢!!

冷拔钢管 翅片管 无极灯
汽车传动轴钢管,汽车排气用管
黑管,圆管,镀锌焊管,高频焊管
焊管,方管,圆管,矩形管,异型管
最新供应信息 最新求购信息
[供应供应各种规格薄壁焊管
[供应供应圆管、方管、矩形管、椭圆..
[供应厚壁方管厚壁大小头锥体管
[供应厚壁方管厚壁大小头锥体管
[供应厚壁焊管,槽钢,各类异形钢
[供应威德准离子弧焊机解决各种焊管..
 站内搜索
 产品推荐
耐候钢管
耐候钢管
大口径厚壁方管
大口径厚壁方管
镀锌焊管
镀锌焊管
小口径圆管
小口径圆管
焊管
焊管
圆管
圆管
小口径焊管
小口径焊管
汽车用钢管
汽车用钢管
 行业动态

·在焊管工序开发了四切分工艺技..
·焊接钢管按焊缝的形式分为直缝..
·您知道焊接方管和无缝方管有什..
·螺旋焊接方管执行标准以及尺寸..
·保管精密方管的场地或仓库怎么..
·拔制精密无缝方管的工艺流程
·29日方管外围市场逐步趋稳涨价..
·31日无锡方管市场面方价格持稳..
·方管按管端形式又分带螺纹和不..
·2014年我国焊管行业淘汰落后产..

本站部分信息由焊管企业、焊管厂自行提供,该焊管企业、焊管厂负责信息内容的真实性、准确性和合法性。我要焊管网对此不承担任何保证责任。
我要焊管网为焊管厂,焊管企业免费提供:焊管,钢管,圆管,p形管,椭圆管,矩形管,异型管,冷拔管,考登钢管,钢带等焊接钢管行业相关的供求信息及产品报价。
关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 | 网站导航 | 友情链接 | 企业名录| 电话资料 |我要焊管网 版权所有 209
Copyright © 2004-2008 www.chinacom.net.cn Inc All Rights Reserved.
mailto:173044226@qq.com 苏ICP备20046209号