远航焊管有限公司
类型 规格 壁厚 长度
方管 13*13 0.55-6 5.3--6
方管 15*15 0.55--1.2 6--6.3
方管 18*18 0.5--1.5 5.4--6
方管 19*19 0.6--1.2 6
方管 20*20 0.5--1.5 4.85--6.96
方管 22*22 0.7 6
方管 25*25 0.55--2.5 4.8--7.25
方管 30*30 0.6--2.5 5.3--6.28
方管 40*40 0.7--2.75 5.6--6
方管 50*50 2.0--2.75 6
方管 60*60 2 6
远航焊管有限公司
类型 规格 壁厚 长度
矩管 10*20 0.45--1.2 4.8--6
矩管 12*32 1.9--2 6
矩管 15*30 1--1.5 6--6.5
矩管 15*32 0.7--1.5 6
矩管 20*25 0.7--2 6
矩管 20*30 0.6--1.5 5.64--6.33
矩管 20*40 0.6--1.8 5.3--6.1
矩管 20*50 1 6
矩管 22*40 1.2 6
矩管 25*40 0.55--1.5 6
矩管 25*50 0.6--1.4 4.75--7.45
矩管 30*40 0.7--2 4.25--7.45
矩管 30*45 1.5 4.42--6
矩管 30*50 0.65--2.75 4.22-6
矩管 30*60 0.7--1.5 6
矩管 40*50 0.8--1.8 6
矩管 40*60 1.8--2.75 6
矩管 40*80 2-2.75 4.85--10
矩管 50*100 2.5 6
以上产品价格面议,如有特定型号\规格请先与公司联系!
销售公司:028-68004768
重庆办事处:023-68878877
|