焊管
首页 | 登录 | 会员注册 | 免费发布供求 | 带钢行情 | 搜索 | 导航 | 设为首页 | 收藏
焊管供求 - 焊管供应商 - 焊管产品 - 人才招聘 - 焊管新闻 - 会员注册 - 管材知识 - 带钢行情 - VIP推荐 |
大口径焊管
大口径焊管
小口径焊管|高频焊管   圆管|方管|矩形管|椭圆管  
 
位置:首页 >> 商贸机会 >> 焊管原材料 >> 钢带 >> 供应冷轧普卷,冷轧超深冲料 焊管,方管,圆管
锅炉管、变压器管、自行车管、家具管
方管|矩形管
去毛刺小口径薄壁焊管
小口径焊管

供应冷轧普卷,冷轧超深冲料

焊管,去内毛刺焊管
小口径焊管
小口径焊管,方管
焊管规格
 
基本信息 (与我联系时,请说明是在“我要焊管网”看到此信息的,谢谢支持!!)

发布时间:2007年1月17日
有效期至:2007年7月16日
公  司:上海新宝钢铁贸易有限公司 
企业法人:
成立时间:
企业性质:
经营模式:

地  址:上海市宝山区漠河路306号 [宝山区/上海]
联系电话:021-36212689
传  真:021-36213337
企业邮箱:lfchunsteel@yahoo.com.cn
网  址:
联 系 人:雷逢春 (先生)
移动电话:13816137644

更多关于上海新宝钢铁贸易有限公司
  详细说明

上 海 帅 宝 钢 铁 贸 易 有 限 公 司
          
   我公司是一家中型钢材贸易企业,是宝钢一级代理商,与国内各大钢厂(宝钢,梅钢太钢.
本钢.鞍钢.武钢等)保持很好的合作关系,公司本着以人为本,服务大众,在发展的过程中我
们推崇“诚信”和“专业”,唯有诚信才能立市,唯有专业才能更好的服务大众。我们将会需
客户之所需,急客户之所急,以饱满的热情,提供全面到位的服务。公司拥有一支专业化的运
输车队,配有五十余辆大型卡车,可为客户提供优质的开平.剪切.分卷等加工配送服务。
公司地址:上海市宝山区漠河路306号.     邮编:201900
联系人:雷逢春     销售热线:021-36213337/36212689      传真:021-36215869/36211835
手机:13816137644    工作QQ:499915026      
材质 规格 单价 数量 产地   材质 规格 电议 数量 产地
ZJ330B 1.5*1250*C 电议 39.26 珠钢   ZJ330B 1.8*1250*C 电议 20.12 珠钢
ZJ330B 1.95*1250*C 电议 58.407 珠钢   ZJ330B 2.0*1250*C 电议 39.26 珠钢
SPHC 1.8*1250*C 电议 113.29 一厂/本钢   SPHC 2.0*1250*C 电议 42.06 上钢一厂
SPHC 2.3*1250*C 电议 80 本钢   SPHC 2.5*1250*C 电议 96.825 本钢
SPHC 2.75*1250*C 电议 43.68 本钢   SPHD 5.0*1500*C 电议 50.14 鞍钢
SPHC 3.5*1250*C 电议 65.09 一厂/鞍钢   SPHC 5.0*1250*C 电议 39.71 鞍钢
SPHC 3.75*1250*C 电议 46.18 鞍钢   SPHC 6.0*1250*C 电议 40.26 鞍钢
            
SPHC 1.45*1108*C 电议 20.6 宝钢  SPHC-1 3.02*1191*C 电议 8.42 宝钢
SPHC 1.51*1265*C 电议 20.8 宝钢  SPHC 3.02*1273*C 电议 4.8 宝钢
SPHC 1.56*1234*C 电议 6.5 宝钢  SPHC 3.02*1094*C 电议 4.9 宝钢
SPHC 1.81*1375*C 电议 28.3 宝钢  SPHC 3.02*1167*C 电议 13.42 宝钢
SPHC 1.82*1080*C 电议 8.1 宝钢  SPHC-1 3.02*1178*C 电议 26.86 宝钢
SPHC 1.82*899*C 电议 20.9 宝钢  SPHC-1 3.02*1191*C 电议 8.42 宝钢
SPHC 1.82*923*C 电议 5.4 宝钢  SPHC 3.02*1273*C 电议 4.8 宝钢
SPHC 1.97*1234*C 电议 18.1 宝钢  SPHC-1 3.02*1273*C 电议 9.475 宝钢
SPHC 2.0*900*C 电议 27.46 宝钢   SPHC-1 3.02*1345*C 电议 10.24 宝钢
SPHC 2.0*950*C 电议 22.5 宝钢   SPHC-1 3.02*1702*C 电议 8.16 宝钢
SPHC 2.21*829*C 电议 32.35 宝钢   SPHC-1 3.03*1385*C 电议 7.98 宝钢
SPHC 2.26*1048*C 电议 2.455 宝钢   SPHC-1 3.03*1417*C 电议 9.98 宝钢
SPHC 2.26*1245*C 电议 3.07 宝钢   SPHC 3.03*1436*C 电议 4.16 宝钢
SPHC-1 2.3*1046*C 电议 40.93 宝钢   SPHC-1 3.03*1524*C 电议 10.84 宝钢
Q235B 2.3*1050*C 电议 31.32 梅钢   SPHC-1 3.03*1534*C 电议 28.38 宝钢
SPHC 2.5*1215*C 电议 24.58 上钢一厂   SPHC-1 3.03*1776*C 电议 16.24 宝钢
Q235 2.5*1250*C 电议 40.71 唐山国丰   SPHC 3.04*1155*C 电议 18.77 宝钢
SPHC 2.5*1269*C 电议 20.8 上钢一厂   SPHC 3.04*1399*C 电议 3.02 宝钢
SPHC 2.6*1120*C 电议 3.86 宝钢   SPHC 3.06*1023*C 电议 5.42 宝钢
SPHC 2.6*1200*C 电议 40.93 宝钢   SPHC 3.26*782*C 电议 9.3 宝钢
SPHC 2.6*1258*C 电议 3.5 宝钢   SPHC 3.06*953*C 电议 6.55 宝钢
SPHC-1 2.6*1533*C 电议 6.7 宝钢   SPHC-1 3.24*1405*C 电议 3.56 宝钢
SPHC-1 2.6*1533*C 电议 17.74 宝钢   SPHC 3.5*1015*C 电议 3.77 梅钢
SPHC-1 2.6*1571*C 电议 2.585 宝钢   SPHC 3.5*1100*C 电议 38.59 上钢一厂
SPHC-1 2.62*1191*C 电议 23.27 宝钢   SPHC 3.5*1180*C 电议 40.88 上钢一厂
SPHC-1 2.62*1194*C 电议 7.68 宝钢   SPHC 3.5*1237*C 电议 4.87 宝钢
SPHC-1 2.63*1401*C 电议 5.12 宝钢   SPHC 3.5*1350*C 电议 48.54 上钢一厂
SPHC-1 2.63*1439*C 电议 9.285 宝钢   SPHC 3.52*1065*C 电议 4 宝钢
SPHC-1 2.63*1610*C 电议 4.13 宝钢   SPHC 3.52*1341*C 电议 2.855 宝钢
SPHC 2.7*1220*C 电议 21.1 上钢一厂   SPHC 3.52*937*C 电议 3.74 宝钢
SPHC-1 2.75*1050*C 电议 37.39 上钢一厂   SPHC 3.56*829*C 电议 6.02 宝钢
SPHC-1 2.75*1100*C 电议 40.045 宝钢   SPHC 3.7*1229*C 电议 1.88 宝钢
Q235B 2.75*1150*C 电议 35.92 梅钢   SPHC 3.7*1276*C 电议 2.8 宝钢
SPHC-1 2.75*1180*C 电议 42.61 上钢一厂   SPHC-1 3.7*1613*C 电议 4.42 宝钢
SPHC-1 2.75*1220*C 电议 41.64 宝钢   SS400 3.75*1500*C 电议 48.21 唐钢
SPHC 2.75*1245*C 电议 25.47 上钢一厂   SPHC 4.0*1010*C 电议 20.61 梅钢
Q235B 2.75*1250*C 电议 38.92 梅钢   SPHC 4.0*1020*C 电议 44.31 梅钢
SPHC-1 2.75*1250*C 电议 44.9 上钢一厂   SPHC-1 4.0*1062*C 电议 41.78 宝钢
SPHC-1 2.75*1310*C 电议 46.81 上钢一厂   SPHC 4.0*1250*C 电议 43.18 上钢一厂
SPHC-1 2.75*850*C 电议 30.87 宝钢   SPHC 4.0*1272*C 电议 4.8 宝钢
SPHC 2.75*900*C 电议 34 宝钢   SPHC-1 4.0*1394*C 电议 2.5 宝钢
SPHC-1 2.75*950*C 电议 30.61 宝钢   SPHC 4.0*1400*C 电议 41.17 上钢一厂
SPHC 2.77*1420*C 电议 6.52 宝钢   SPHC-1 4.0*1450*C 电议 24.34 上钢一厂
SPHC 2.77*1460*C 电议 14.44 宝钢   SPHC 4.0*1550*C 电议 41.28 上钢一厂
SPHC 2.77*1580*C 电议 4.98 宝钢   SPHC-1 4.0*1550*C 电议 29.93 宝钢
SPHC 2.77*1662*C 电议 5.3 宝钢   SPHC 4.0*1600*C 电议 43.98 上钢一厂
SPHC 2.77*1795*C 电议 15.72 宝钢   SPHC-1 4.0*1600*C 电议 18.34 宝钢
SPHC 2.77*1832*C 电议 7.86 宝钢   SPHC 4.01*1224*C 电议 5.98 宝钢
SPHC-1 2.82*1273*C 电议 2.5 宝钢   SPHC 4.01*1228*C 电议 3.94 宝钢
SPHC-1 2.82*1278*C 电议 7.46 宝钢   SPHC-1 4.02*1324*C 电议 5.26 宝钢
SPHC-1 2.83*1268*C 电议 3.4 宝钢   SPHC-1 4.02*1405*C 电议 3.44 宝钢
SPHC 2.83*1420*C 电议 31.72 宝钢   SPHC-1 4.02*1451*C 电议 9.12 宝钢
SPHC 2.84*1330*C 电议 19.58 宝钢   SPHC-1 4.03*1521*C 电议 3.58 宝钢
SPHC 2.9*1276*C 电议 25.69 上钢一厂   SPHC-1 4.03*1521*C 电议 3.58 宝钢
SPHC-1 3.0*1000*C 电议 30.54 宝钢   SPHC-1 4.2*952*C 电议 8.66 宝钢
SPHC-1 3.0*1040*C 电议 32.68 宝钢   SPHC 4.36*1294*C 电议 13.95 宝钢
SPHC 3.0*1050*C 电议 36.13 上钢一厂   SPHC 4.5*1010*C 电议 7.22 梅钢
SPHC 3.0*1050*C 电议 37.93 宝钢   SS400 4.5*1100*C 电议 15.43 梅钢
SPHC-1 3.0*1050*C 电议 35.59 上钢一厂   Q235B 4.5*1120*C 电议 27.75 梅钢
SPHC 3.0*1100*C 电议 36.04 上钢一厂   SS400 4.5*1150*C 电议 31.19 梅钢
SPHC-1 3.0*1100*C 电议 25.54 宝钢   SS400 4.5*1180*C 电议 15.76 梅钢
SPHC-1 3.0*1140*C 电议 42.81 上钢一厂   SS400 4.5*1200*C 电议 36.2 梅钢
SPHC 3.0*1150*C 电议 42.59 上钢一厂   SPHC-1 4.5*1578*C 电议 4.08 宝钢
SPHC 3.0*1150*C 电议 42.66 宝钢   SPHC 4.52*1085*C 电议 3.04 宝钢
SPHC 3.0*1150*C 电议 45.76 宝钢   SPHC 4.52*1762*C 电议 25.8 宝钢
SPHC-1 3.0*1150*C 电议 10.37 宝钢   SPHC-1 4.52*1815*C 电议 6.98 宝钢
SPHC-1 3.0*1150*C 电议 11.02 宝钢   SPHC 4.52*992*C 电议 2.56 宝钢
SPHC-1 3.0*1150*C 电议 23.9 宝钢   SPHC 4.55*1500*C 电议 3.985 宝钢
SPHC 3.0*1200*C 电议 9.35 宝钢   SS400 4.75*1500*C 电议 48.46 唐钢
SPHC 3.0*1200*C 电议 42.98 上钢一厂   SPHC-1 4.8*1228*C 电议 3.42 宝钢
SPHC 3.0*1200*C 电议 46.63 宝钢   SPHC-1 4.8*1341*C 电议 3.56 宝钢
SPHC-1 3.0*1200*C 电议 39.98 宝钢   SPHC-1 4.8*1378*C 电议 7.24 宝钢
SPHC 3.0*1220*C 电议 40.21 上钢一厂   SPHC 4.8*1500*C 电议 58.65 武钢
SPHC-1 3.0*1220*C 电议 40.59 宝钢   SPHC-1 4.8*1750*C 电议 25.3 宝钢
SPHC-1 3.0*1232*C 电议 19.21 宝钢   SPHC-1 4.8*1750*C 电议 39.1 宝钢
SPHC-1 3.0*1245*C 电议 44.99 上钢一厂   SPHC 5.0*1200*C 电议 19.9 宝钢
SPHC 3.0*1250*C 电议 43.38 上钢一厂   SPHC 5.0*1250*C 电议 38 梅钢
SPHC-1 3.0*1250*C 电议 43.82 上钢一厂   SPHC 5.0*1500*C 电议 58.4 武钢
SPHC 3.0*1300*C 电议 21.32 宝钢   SPHC-1 5.0*1650*C 电议 75.9 宝钢
SPHC 3.0*1300*C 电议 25.4 宝钢   SPHC-1 5.0*1700*C 电议 18.6 宝钢
SPHC 3.0*1300*C 电议 39.23 上钢一厂   SPHC-1 5.0*1700*C 电议 27.9 宝钢
SPHC-1 3.0*1300*C 电议 25.08 宝钢   SPHC-1 5.0*1740*C 电议 22.4 宝钢
SPHC-1 3.0*1300*C 电议 30.1 宝钢   SPHC-1 5.0*1750*C 电议 19.8 宝钢
SPHC-1 3.0*1310*C 电议 48.37 上钢一厂   SPHC-1 5.0*1800*C 电议 34.4 宝钢
SPHC 3.0*1350*C 电议 44.64 宝钢   SPHC 5.0*900*C 电议 30.5 宝钢
SPHC-1 3.0*1350*C 电议 48.24 上钢一厂   SPHC-1 5.02*1152*C 电议 20.1 宝钢
SPHC-1 3.0*1350*C 电议 58.52 宝钢   SPHC-1 5.02*1342*C 电议 56.9 宝钢
SPHC-1 3.0*1399*C 电议 12.72 宝钢   Q195 5.5*1220*C 电议 17.4 梅钢
SPHC 3.0*1400*C 电议 52.845 宝钢   SPHC-1 5.5*1373*C 电议 7.44 宝钢
SPHC-1 3.0*1400*C 电议 49.92 上钢一厂   SPHC-1 5.5*1425*C 电议 23.5 宝钢
SPHC-1 3.0*1450*C 电议 22.72 宝钢   SPHC 5.5*960*C 电议 11.8 宝钢
SPHC-1 3.0*1450*C 电议 24.76 宝钢   SPHC 5.5*970*C 电议 13.9 宝钢
SPHC 3.0*1500*C 电议 52.58 宝钢   SS400 5.75*1500*C 电议 48.4 唐钢
SPHC-1 3.0*1500*C 电议 45.035 宝钢   SPHC-1 5.75*1650*C 电议 36.2 宝钢
SS400 3.0*1500*C 电议 48.23 唐钢   SPHC-1 5.75*1800*C 电议 19.3 宝钢
SPHC-1 3.0*1529*C 电议 24.64 宝钢   SPHC-1 5.75*1850*C 电议 8.9 宝钢
SPHC-1 3.0*1550*C 电议 3.96 宝钢   SPHC-1 5.75*1850*C 电议 21 宝钢
SPHC-1 3.0*1570*C 电议 48.74 宝钢   SPHC 5.8*1500*C 电议 61.4 武钢
SPHC-1 3.0*1600*C 电议 6.115 宝钢   SPHC-1 5.8*1700*C 电议 64.5 宝钢
SPHC-1 3.0*1650*C 电议 65.05 宝钢   SPHC-1 5.8*1800*C 电议 40.4 宝钢
SPHC-1 3.0*1734*C 电议 18.45 宝钢   SPHC-1 5.8*1840*C 电议 81.4 宝钢
SPHC-1 3.0*1750*C 电议 49.44 宝钢   SPHC 6.0*1250*C 电议 50.24 梅钢
SPHC 3.0*900*C 电议 34.25 宝钢   SPHC 6.0*1500*C 电议 58.6 武钢
SPHC-1 3.0*900*C 电议 35.94 宝钢   SPHC-1 6.0*1700*C 电议 40.7 宝钢
SPHC-1 3.0*980*C 电议 28.67 上钢一厂   SPHC 7.8*1250*C 电议 17.8 梅钢
Q235B 3.01*125*C 电议 39.27 梅钢   SPHC 7.8*1500*C 电议 64.8 武钢
SPHC 3.02*1046*C 电议 11.08 宝钢   SS400 7.8*850*C 电议 28.6 宝钢
SPHC 3.02*1094*C 电议 4.9 宝钢   SPHC 8.0*1265*C 电议 34.2 梅钢
SPHC 3.02*1167*C 电议 13.42 宝钢   SS400 9.8*900*C 电议 17.2 宝钢
SPHC-1 3.02*1178*C 电议 26.86 宝钢            
                     
SS400 4.5*2330*C 电议 18.16 南钢  50# 7.0*2200*C 电议 17.64 南钢
SS400 4.5*2300*C 电议 17.86 南钢  50# 7.2*2200*C 电议 17.5 南钢
SS400 4.5*2438*C 电议 18.02 南钢  50# 7.2*2200*C 电议 34.96 南钢
Q235B 15.2*2000*C 电议 236.72 南钢  45# 7.5*2400*C 电议 56.94 南钢
                    
SPHD 2.3*1015*C 电议 24.082 梅钢  St37-2 2.0*1150*C 电议 19.12 宝钢
SPHD 2.6*1241*C 电议 20.06 宝钢  St37-2 3.0*1210*C 电议 20.1 宝钢
SPHD 2.6*1470*C 电议 3.45 宝钢  St37-2 3.02*1676*C 电议 9.99 宝钢
SPHD-M1 2.6*1320*C 电议 1.965 宝钢  St37-2 5.7*1150*C 电议 3.42 宝钢
SPHD 2.72*1000*C 电议 15.89 梅钢  St37-2 5.8*1225*C 电议 24.2 宝钢
SPHD 2.75*1010*C 电议 20.82 梅钢  St37-2 5.8*1770*C 电议 37.24 宝钢
SPHD 2.75*1040*C 电议 31.59 梅钢  St37-2 5.8*1800*C 电议 37.12 宝钢
SPHD-M1 2.8*1545*C 电议 24 宝钢  St37-2 6.0*1150*C 电议 67.58 宝钢
SPHD 3.0*1100*C 电议 34 梅钢  St37-2 7.8*1650*C 电议 144.67 宝钢
SPHD 3.0*1010*C 电议 14.66 梅钢  St37-2 7.8*1810*C 电议 62.88 宝钢
SPHD 3.0*1250*C 电议 14.87 梅钢  SAE1008 3.0*1120*C 电议 20.8 宝钢
SPHD-M1 3.0*1484*C 电议 4.895 宝钢  SAE1008 3.0*1150*C 电议 21.84 宝钢
SPHD-M1 3.0*1529*C 电议 68.91 宝钢  SAE1015 3.0*1220*C 电议 82.49 宝钢
SPHD 3.01*1050*C 电议 13.91 梅钢  SAE1022 3.0*1250*C 电议 84.13 宝钢
SPHD 3.01*1100*C 电议 17.56 梅钢  SAE1018 3.0*1250*C 电议 19.82 宝钢
SPHD 3.01*1240*C 电议 8.85 梅钢  SAE1015 2.5*1100*C 电议 93.82 宝钢
SPHD 3.2*1000*C 电议 13.99 梅钢  SAE1012 3.01*1100*C 电议 33.33 宝钢
SPHD 3.5*1240*C 电议 22.2 宝钢  SAE1008 3.01*935*C 电议 82.96 宝钢
SPHD 3.5*1250*C 电议 9.77 梅钢  SAE1008 3.01*935*C 电议 98.55 宝钢
SPHD 3.5*1445*C 电议 20.66 宝钢  SAE1012 3.01*935*C 电议 43.48 宝钢
SPHD 3.6*1296*C 电议 10.94 宝钢  SAE1012 3.01*950*C 电议 29.61 宝钢
SPHD-M1 4.01*1244*C 电议 4.68 宝钢  SAE1012 3.01*1015*C 电议 73.45 宝钢
SPHD 4.5*1008*C 电议 41.5 梅钢  SAE1015 3.01*1050*C 电议 98.66 宝钢
SPHD 4.5*1010*C 电议 28.64 梅钢  SAE1012 3.01*1070*C 电议 16.7 宝钢
SPHD 5.0*1010*C 电议 14.31 梅钢  SAE1008 3.01*1155*C 电议 16.79 宝钢
SPHD 5.8*1010*C 电议 11.23 梅钢  SAE1010 4.05*1200*C 电议 51.36 宝钢
SPHE 1.8*1250*C 电议 19.47 梅钢  SAE1010 4.55*1200*C 电议 17.05 宝钢
SPHE 2.75*1008*C 电议 16.27 梅钢  SAE1008 4.93*1240*C 电议 10.94 宝钢
SPHE 3.01*1100*C 电议 13.19 梅钢           
SPHE 3.01*1008*C 电议 31.41 梅钢  DD13-1 3.02*1067*C 电议 19.22 宝钢
SPHE 3.01*1260*C 电议 5.72 梅钢  DD13-1 3.02*1094*C 电议 21.31 宝钢
           DD13-1 3.03*1498*C 电议 25.2 宝钢
DD11 1.8*1044*C 电议 8.26 宝钢  DD13-1 3.52*1027*C 电议 17.5 宝钢
DD11 3.0*1060*C 电议 7.07 宝钢  DD13-1 3.52*1117*C 电议 43.84 宝钢
DD12-1 4.02*1066*C 电议 40.79 宝钢  DD13-1 3.52*1121*C 电议 41.85 宝钢
DD12-1 4.03*1268*C 电议 48.28 宝钢  DD13-1 3.52*1201*C 电议 24.18 宝钢
DD12-1 4.03*1319*C 电议 45.47 宝钢  DD13-1 3.52*1311*C 电议 24.06 宝钢
DD13 2.0*1310*C 电议 24.56 宝钢  DD13-1 4.52*1112*C 电议 21.45 宝钢
DD13 3.5*1560*C 电议 8.765 宝钢  DD13-1 4.52*1124*C 电议 21 宝钢
DD13-1 2.62*1134*C 电议 21.18 宝钢  DD13-1 4.52*1321*C 电议 23.97 宝钢
DD13-1 3.02*1053*C 电议 55.9 宝钢  DD13-1 4.53*1270*C 电议 24.1 宝钢
DD13-1 3.02*1055*C 电议 16.27 宝钢   DD13-1 5.72*1229*C 电议 21.97 宝钢
注:由于市场价格变动较大,具体价格,敬请来电咨询!   


  该公司其他信息

最新供求信息 企业产品推荐

·供热镀锌,锌铁合金,高强度镀锌 2007-4-16
·供应热轧低碳钢,汽车钢,结构钢 2007-4-16
·冷轧低碳/碳素钢,高强度冷轧钢 2007-4-16
·供高强度钢,热轧低碳钢,汽车钢 2007-4-16
·供汽车钢,碳结钢,管线钢,耐候 2007-4-16

暂无产品
本站部分信息由焊管企业、焊管厂自行提供,该焊管企业、焊管厂负责信息内容的真实性、准确性和合法性。我要焊管网对此不承担任何保证责任。添加到百度搜藏 添加到百度搜藏