焊管
首页 | 登录 | 会员注册 | 免费发布供求 | 带钢行情 | 搜索 | 导航 | 设为首页 | 收藏
焊管供求 - 焊管供应商 - 焊管产品 - 人才招聘 - 焊管新闻 - 会员注册 - 管材知识 - 带钢行情 - VIP推荐 |
大口径焊管
大口径焊管
小口径焊管|高频焊管   圆管|方管|矩形管|椭圆管  
 
位置:首页 >> 商贸机会 >> 焊管管材 >> 其他 >> 大量低价合金管到山东盛鑫 焊管,方管,圆管
锅炉管、变压器管、自行车管、家具管
方管|矩形管
去毛刺小口径薄壁焊管
小口径焊管

大量低价合金管到山东盛鑫

焊管,去内毛刺焊管
小口径焊管
小口径焊管,方管
焊管规格
 
基本信息 (与我联系时,请说明是在“我要焊管网”看到此信息的,谢谢支持!!)

发布时间:2008年7月19日
有效期至:2008年8月18日
公  司:山东盛鑫钢材有限公司 
企业法人:张立芹
成立时间:2002
企业性质:个人独资企业
经营模式:贸易

地  址:山东省聊城市经济开发区大东钢管城 [聊城市/山东]
联系电话:0635-2996851
传  真:0635-2996852
企业邮箱:sdscgc@126.COM
网  址:http://www.sdscgc.com
联 系 人:李征 (先生)
移动电话:13561467070

更多关于山东盛鑫钢材有限公司
当前价格:5600 人民币/吨      最小起订量:1吨 吨      供货总量:600 吨      发货期限:3 天

主营业务:主营材质:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12),12Cr1MoV、10CrMo910、T91、15CrMo、35CrMo、40CrMo等 执行标准:一般结构用无缝钢管:(GB/T8162-1999) 输送流体用无缝钢管:(GB/T8163-1999) 低中压锅炉用无缝钢管:(GB/T3087-1999) 高压锅炉用无缝钢管:(GB/T5310-1995)冷拔或冷扎精密无缝管(GB3639-83)地质钻探用钢管(YB235-70)液压气缸筒精密内径用无缝管(GB8713-88)化肥专用无缝管(GB6479-86)船舶用管(GB5312-85) 石油裂化管(GB9948-88》石油钻探钢管(YB528-65)

  详细说明

合金管

材质  规格  长度  重量  支数  材质  规格  长度  重量  支数
12Cr1MoV  14*2  8000  5    12Cr1MoV  76*10  8000  10.218  78
12Cr1MoV  14*3  8000  3    12Cr1MoV  76*12  8000  5  33
12Cr1MoV  16*2.5  8000  3    12Cr1MoV  89*4.5  10000  5.626  60
12Cr1MoV  16*3  8000  5    12Cr1MoV  89*5  8000  5.054  61
12Cr1MoV  18*3  8000  3    12Cr1MoV  89*6  8000  5.1  51
12Cr1MoV  18*4  6000  1    12Cr1MoV  89*8  8000  5.34  42
12Cr1MoV  22*4  6000  1    12Cr1MoV  89*10  8000  10.13  65
12Cr1MoV  22*5  6000  1    12Cr1MoV  89*12  8000  0.55  3
12Cr1MoV  25*3  10000  1    12Cr1MoV  108*4.5  10000  5.74  50
12Cr1MoV  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV  108*5  8000  5.03  50
12Cr1MoV  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV  108*6  8000  6.03  50
12Cr1MoV  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV  108*8  8000  7.891  50
12Cr1MoV  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV  108*10  8000  5.027  26
12Cr1MoV  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV  133*6  8000  10.2  68
12Cr1MoV  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV  133*8  8000  5.129  26
12Cr1MoV  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV  133*10  8000  10.206  42
12Cr1MoV  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV  133*14.2  8000  6.993  21
12Cr1MoV  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV  159*8  8000  4.766  20
12Cr1MoV  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV  159*10  8000  6.20  21
12Cr1MoV  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV  159*18  8000  3.5  7
12Cr1MoV  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV  168*7  8000  7.006  30
12Cr1MoV  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV  168*10  8000  5.922  19
12Cr1MoV  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV  168*16  7000  4.198  10
12Cr1MoV  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV  194*16  8000  5.618  10
12Cr1MoV  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV  219*8  8000  16.66  50
12Cr1MoV  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV  219*10  8000  12.34  30
12Cr1MoV  48*4  8000  5.01  162  12Cr1MoV  219*12  8000  9.806  20
12Cr1MoV  48*4.5  6500  2.398  69  12Cr1MoV  219*14  8000  11.323  20
12Cr1MoV  48*5  8000  5.031  118  12Cr1MoV  273*10  8000  3.71  11
12Cr1MoV  48*10  7000  0.132  2  12Cr1MoV  273*12  8000  18.54  30
12Cr1MoV  48*12  7000  0.128  2  12Cr1MoV  273*14.2  8000  14.31  20
12Cr1MoV  51*6.5  8000  1.684  29  12Cr1MoV  273*16  8000  5.67  7
12Cr1MoV  57*3.5  8000  5.023  136  12Cr1MoV  273*18  8000  9.96  11
12Cr1MoV  57*4  8000  5.016  120  12Cr1MoV  273*20  8000  47.91  50
12Cr1MoV  57*5  8000  5.016  100  12Cr1MoV  273*22  8000  21.768  20
12Cr1MoV  60*4  8000  5.017  113  12Cr1MoV  273*28  8000  15.90  13
12Cr1MoV  60*5  8000  5.425  100  12Cr1MoV  273*32  8000  30.42  20
12Cr1MoV  60*6  8000  5.08  79  12Cr1MoV  325*13  8000  24.01  30
12Cr1MoV  60*8  7000  2.906  42  12Cr1MoV  325*14  8000  25.77  50
12Cr1MoV  60*10  6000  0.583  8  12Cr1MoV  325*18  8000  32.71  30
12Cr1MoV  60*12  6000  0.612  6  12Cr1MoV  325*25  8000  14.74  10
12Cr1MoV  76*4  1000  6.486  93  12Cr1MoV  355.6*40  8000  12.445  5
12Cr1MoV  76*6  8000  1.66  20  12Cr1MoV  377*30  10000  20.56  8
12Cr1MoV  76*8  8000  7.62  66  12Cr1MoV  377*36  8000  24.24  10

材质  规格  长度  重量  支数
12Cr1MoV  377*40  8000  13.28  5
12Cr1MoV  377*45  8000  8.832  3
12Cr1MoV  377*50  8000  6.446  2
12Cr1MoV  406.4*50  7600  13.152  4
12Cr1MoV  426*50  7000  6.301  2
12Cr1MoV  457*36  5000  6.27  2
10CrMo910  42*5  6000  1.053  38
10CrMo910  102*5  8000  0.867  9
10CrMo910  133*14.2  5850  5. 85  61
10CrMo910  160.3*13  7500  1.360  7
10CrMo910  168.3*30  5000  0.853  2
10CrMo910  219.1*14  8000  5.66  10
10CrMo910  219.1*32  8000  15.35  13
10CrMo910  219.1*36  8000  12.99  10
10CrMo910  273*8.8  7000  7.50  18
10CrMo910  273*10  8000  4.71  9
10CrMo910  273*16  8000  8.112  10
10CrMo910  273*28  8000  52.78  39
10CrMo910  273*32  8000  15.21  10
10CrMo910  273*40  8000  71.70  39
10CrMo910  273*45  7000  15.94  9
10CrMo910  273*50  8000  21.99  10
10CrMo910  323.9*11  8000  6.834  10
10CrMo910  323.9*20  8000  9.568  8
10CrMo910  323.9*25  8000  8.83  6
10CrMo910  323.9*34  8000  19.52  10
10CrMo910  323.9*40  8000  15.74  7
10CrMo910  323.9*45  8000  24.76  10
10CrMo910  323.9*60  8000  8.743  3
10CrMo910  355.6*50  6000  2.275  1
10CrMo910  406.4*20  9000  17.15  10
10CrMo910  406.4*32  9000  26.59  10
10CrMo910  406.4*40  8000  31.80  11
10CrMo910  419*70  8000  14.8  4
10CrMo910  419*75  8000  16.2  4
10CrMo910  457.2*17.5  7000  1.33  1
10CrMo910  508*17.5  7500  1.60  1
10CrMo910  508*26  6000  6.903  3
10CrMo910  558.8*26  6000  12.803  6
10CrMo910  610*32  5300  2.43  1
10CrMo910  747*38  7500  5.18  1
合金钢管适用范围:石油、化工、电力、锅炉行业的耐高压、耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管


  该公司其他信息

最新供求信息 企业产品推荐

·供应厚壁无缝管 山东盛鑫 2008-7-22
·大量低价精密管到山东盛鑫 2008-7-19
·大量低价无缝管 到山东盛鑫 2008-7-19
·大量低价合金管到山东盛鑫 2008-7-19
·大量低价焊管到山东盛鑫 2008-7-19

暂无产品
本站部分信息由焊管企业、焊管厂自行提供,该焊管企业、焊管厂负责信息内容的真实性、准确性和合法性。我要焊管网对此不承担任何保证责任。添加到百度搜藏 添加到百度搜藏