|
合金管 12Cr1MoV 0635-2129007 |
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
(与我联系时,请说明是在“我要焊管网”看到此信息的,谢谢支持!!) |
发布时间:2008年3月22日
有效期至:2008年9月18日
公 司:聊城市昆仑管材有限公司
企业法人:
成立时间:
企业性质:
经营模式: |
地 址:聊城经济开发区辽河路东首路南钢管城19号 联系电话:0635-2129007 传 真:- 企业邮箱:lcklgc@126.com 网 址: 联 系 人:李 立 伟 (先生) 移动电话:13506354599 |
更多关于:聊城市昆仑管材有限公司 | |
当前价格:0 人民币/吨 最小起订量:0 吨 供货总量:0 吨 发货期限:0 天
|
主营业务: 10#、20#、35#、20G、27SiMn、40Cr、16Mn、15GrMoV、12CrlMoV、DZ40、DZ50石油、化工、纺织、液压、医疗、电热、军工机械、煤矿支架、锅炉仪表、装饰、建筑、等行业用大小口径,及特殊材质、特殊规格、特殊用途、薄厚壁无缝管及各种合金管、高中低压锅炉管;并可为用户代购代销、联合销售串换调剂积压的各种无缝钢管。
|
详细说明 |
合金管 12Cr1MoV 16Mn 27SiMn 15CrMo 35CrMn
高压锅炉管 低中压锅炉管 化肥专用管 液压支柱管
20G、GB5310-1995、GB/T8163-1999、GB/T3087-1999、GB/T6479-86、
14*2.5-3-3.5 宝钢 60*3.5-4-5-6-7-8-9-10 宝钢 194*30-40-45-50 冶钢
15*2-2.5-3-3.5 宝钢 63.5*3.5-4-5-6-7-8-9-10 宝钢 203*6-7-10-15-20-26-30 冶钢
16*2.5-3-3.5-4 宝钢 68*3.5-4-5-6-7-8-9-10 宝钢 203*12-38-40-45-50 冶钢
18*2-2.5-3-3.5-4 宝钢 70*3.5-4-5-6-7-8-9-10-14-16 宝钢 210*6-8-12-16-18-20-25 天津
20*2-2.5-3-5-4 宝钢 73*4-4.5-5-6-7-8-10-12-15 宝钢 219*30-45-50-55 天津
22*2-2.5-3-3.5-4-5-6 宝钢 76*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 宝钢 219*55-58-60-65-70 天津
25*1.5-2-2.5-3-4-5-6 宝钢 83*4.5-5-10-12-14-16-18-20 宝钢 245*8-10-14-17-20-22 天津
28*3.-3.5-4-4.5-5-6 天津 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 宝钢 245*25-28-30-34-40-50 天津
30*2.5-3-3.5-4-5-6 天津 95*4.5-8-10-12-14-16-20 宝钢 273*7.9-12.5-18-20-25 天津
32*2.5-3-3.5-4-5-6-8 天津 102*4.5-5-6-7-8-10-12-16-20-30 冶钢 273*30-33-38-40-45-50-55 天津
34*3-4-5-6-8 天津 108*4.5-5-6-7-8-10-12-16-20-25 冶钢 299*30-32-36-38-40-45 天津
36*3.5-5-6-8 天津 114*4.5-5-6-7-8-10-12-16-20 冶钢 299*30-32-36-38-40-45 天津
38*2-3-4-5-6-7-8-10 天津 121*4.5-5-6-7-8-10-12-16-20 冶钢 325*8-12-14-18-22-25 天津
40*3-4-5-6-7 天津 127*4.5-5-6-7-8-10-12-16-20 冶钢 325*28-32-38-42-45-48-60 天津
42*3-4-5-6-7 天津 133*4.5-6-8-10-12-16-18-22 冶钢 351*10-18-20-25-30-40-52-60 成都
45*3-4-5-6-7 天津 140*4-6-8-10-12-14-16-18-22 冶钢 356*10-18-20-25-30-40-52-60 成都
48*3.5-4-5-6-7 天津 146*6-10-12-14-16-18-20-30 冶钢 377*8-12-16-20-24-28 成都
50*3.5-4-5-6-7 衡阳 152*6-8-10-12-14-17-20-30-40 冶钢 377*30-34-37-40-45-50-65 成都
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 159*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 冶钢 402*10-15-20-25-30-39-60 成都
54*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 168*8-10-12-14-20-25-30-35 冶钢 406*10-20-25-28-35-40-50 成都
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 宝钢 180*8-10-12-16-18-2432-35-40 冶钢 426*10-12-14-16-20-25-30-60 成都
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10- 宝钢 194*6-8-12-16-20-25 冶钢 508*10-12-14-18-20-25-30-60 成都
|
|
|
|
该公司其他信息 |
|